|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Uffesen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Skåne omkring 1250 | grevinde von Gleichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uffe Nielsen ~ | NN | Mariane ~ | Johannes Nielsen | Jens Nielsen ~ | NN | Hemming Nielsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke drost * | † 1279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Forveksles ofte med drosten Offe Nielsen Neb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Uffesen ~ | NN | Henrik Offesen ~ | NN | Johannes Offesen ~ | Sille NN | NN Offesdatter ~ | Stig Andersen | Offe Jensen ~ | NN | Niels Hemmingsen ~ | NN | Jens Hemmingsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1314 | Kendt 1314-55 | Kendt 1299 | Kendt 1314 | Hvide | Kendt 1289 | Kendt 1292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til skånsk gods, | † ca. 1321 | † ca. 1328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Græsegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Vemmetofte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Nielsen Neb ~ | Christancia NN | Sofie Neb ~ | Tue Tullesen | NN Hansdatter ~ | Niels Hak | NN Hansdatter ~ | Jens Lauridsen | Ingvar Nielsen ~ | Kirsten Graa | Lisbet ~ | Markvard Pøiske | Jens Nielsen ~ | NN | Bent Jensen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1314 | Sparre af Skåne | til Græsegård | Ridder | til Græsegård | (Panter) | Kendt 1347-66 | ~ 1382 | til Kragerup | * før 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1341 | & Vemmetofte | Kendt 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 23/4 1376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offe Pedersen ~ | NN | NN Pedersdatter ~ | Peder Clemmentsen | Helvig Neb ~ | Henning Kabel | Offe Ingvarsen ~ | NN | Anders Ingvarsen ~ | Kristina Röriksdotter | Henrik Jensen ~ | Johanne NN | Christine Jensdatter ~ | Jens Genwæther | Siunde Bentsen ~ | NN Quitzow | NN Neb ~ | Mikkel Nielsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1343-60 | i Nysted | Foged Søllerup bispelen | Lensmand | Bonde | til Kragerup | Gav gods til Antvorskov 1406 | til Kragerup | til Ris og Broholm | af Kyringe | * ca. 1380 | Tornekrands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1407-33 | Kendt 1400 † 1416 | Gav gods til Antvorskov | Kendt 1356-76 | * før 1411 † efter 1440 | af Kyø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Vadstena Kloster 12/1 1416 | Kendt 1377 † 1402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Hartvig Bryske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kragerup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Offesen ~ | Ingeborg Panter | Johannes Offesen | Niels Offesen | Peder Neb ~ | Berete Skave | NN Offesdatter ~ | Mattis Pedersen | Jasper Neb | Mads Neb | Margrethe Sigvardsdatter ~ | Mogens Glob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Egede | til Bøgested og Knivholt | Kendt 1377-91 | til Egede | Foged Søllerup bispelen | Enhjørning | Kendt 1488 | Værge Hastrup og Søllerup bispelen | Skobe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1377 † 1391 | † tidligst 1411 | til Egede | Kendt 1433-61 | Kendt 1461 | til Vesløsgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Pedersen ~ | NN | Offe Pedersen | Anne Pedersdatter ~ | Jakob Bjørnsen | Margrete Pedersdatter ~ | Basse Christoffersen | Peder Neb | Erik Neb | Claus Neb | Berte Neb ~ | Most Josephsen | Cecilie Pedersdatter ~ | Oluf Andersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1397-1405 | Kendt 1391 | (Bjørn) | til Vetterslev og Sørup | Kendt 1508 † 1512 | Kendt 1496-1511 | til Fuglsang | Gere/Most | til Fuglsang | Gøye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foged Søllerup bispelen | til Fuglsang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bispehøvedsmand på Hjortholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slægtens sidste mand |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Niels Markvardsen | ~ | Johan Venstermand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edel Neb ~ | Anders Pedersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1404 † ca. 1468 | Jernskæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ellinge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere om slægten | Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |